Encuentra el plan perfecto para tus tareas
Elija el plan que se ajuste a sus necesidades. Comience de forma gratuita y crece con nosotros cuando esté listo.
Gratis
El comienzo perfecto para familiarizarse con las características principales y para proyectos personales.
Características clave:
Elegante
Para proyectos en crecimiento y trabajadores independientes activos que necesitan más flexibilidad.
Características clave:
Pro
Un poderoso conjunto de herramientas para profesionales y empresas que se involucran activamente con una audiencia.
Características clave:
Pro+
Capacidades máximas para grandes empresas, agencias y usuarios con altas demandas.
Características clave:
Comparar planes
| Características | Free $0 /mes | Smart  $6 /mes $4.5 /mes  | Pro  $20 /mes $15 /mes  | Pro+  $80 /mes $60 /mes  | 
|---|---|---|---|---|
| Enlaces y dominios | ||||
| Enlaces cortos | 500 | 5,000 | 25,000 | 150,000 | 
| Enlaces de marca | 200 | 1,000 | 5,000 | 25,000 | 
| Dominios/subdominios personalizados | 1 | 3 | 10 | 40 | 
| Grupo de rutas | 5 | 25 | 100 | 600 | 
| Redireccionamientos de enlaces ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| SSL de dominio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| HTTPS de dominio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Red global de Cloudflare | x | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Protección DDoS de Cloudflare | x | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Servidores dedicados (AMD EPYC) | x | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Personalización | ||||
| Páginas HTML personalizadas | 1 | 25 | 100 | 600 | 
| Personalización del código QR | Básico | Avanzado | Avanzado | Avanzado | 
| Códigos QR de marca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Formatos de plantillas de enlace personalizado (.css, .js, .txt, .json, .md, .vcf, .icf, .svg, .xml) | incógnita | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Análisis y monitoreo | ||||
| Frecuencia de actualización de análisis | 24 horas | 4 horas | 2 horas | 1 hora | 
| Retención de datos | 2 meses | 2 años | 5 años | Ilimitado | 
| Integración y soporte | ||||
| Acceso a la API | 1/10S | 1/1s | Ilimitado | Ilimitado | 
| Extensión del navegador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
Todos los planes pagados incluyen una garantía de devolución de dinero de 14 días. No se hacen preguntas.